1 月 30 日,數(shù)據(jù)研究公司 QuestMobile 發(fā)布了 2023 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)年度報告,顯示總用戶量超過 5 億的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)達到 12 家。其中,騰訊以 12.21 億的用戶量居于榜首。
排名 | 企業(yè) | 去重用戶量(億) |
---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 12.21 |
2 | 阿里巴巴 | 11.51 |
3 | 百度集團 | 11.02 |
4 | 抖音集團 | 10.57 |
5 | 螞蟻集團 | 9.12 |
6 | 拼多多 | 8.81 |
7 | 美團 | 8.78 |
8 | 京東 | 6.81 |
9 | 快手 | 5.72 |
10 | 騰訊音樂 | 5.45 |
11 | 中國移動 | 5.30 |
12 | 微博 | 5.29 |
13 | 滴滴 | 4.75 |
14 | 愛奇藝 | 4.46 |
15 | 金山辦公 | 3.74 |
數(shù)據(jù)顯示,截至 2023 年 12 月,騰訊控股、阿里巴巴、百度集團和抖音集團的企業(yè)流量均超過 10 億,5 億規(guī)模以上的企業(yè)達到 12 家。
(舉報)