以下是手機排行榜決策讀者對小米11的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩準確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡攝像頭和其他接口
綜合各個性能參數(shù)評分
類型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.81 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3200 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 515 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 900 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 91.4% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 164.3 毫米 (6.47 英寸) |
---|---|
寬度 | 74.6 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 8.1 毫米 (0.32 英寸) |
重量 | 196 克 (6.91 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質 | 金屬 |
顏色 | White、 Black、 Blue、 Green、 Purple |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 高通 驍龍 888 5G |
---|---|
最大頻率 | 2840 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三級緩存 | 4 MB |
光刻工藝 | 5 納米 |
圖形處理器 | Adreno 660 |
GPU核心頻率 | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結果 | |
內存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
內存類型 | LPDDR5 |
內存頻率 | 2750 MHz |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存儲類型 | UFS 3.1 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 11 (可以升級至 Android 12) |
---|---|
ROM | MIUI 13 |
容量 | 4600 mAh |
---|---|
充電功率 | 55 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 支持 (50 W) |
反向充電 | 支持、 (wireless) |
快速充電 | 支持 (83% in 30 min) |
完全充電時間 | 0:50 hr |
矩陣 | 108 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 12032 x 9204 |
變焦 | 數(shù)碼 |
閃光 | LED |
穩(wěn)定 | 光學 |
8K視頻錄制 | 高達 30FPS |
4K視頻錄制 | 高達 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達 60FPS |
慢動作 | 240 FPS (1080p) |
廣角鏡頭角度 | 123° |
鏡頭數(shù)量 | 3 (108 MP + 13 MP + 5 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 傳感器: 1/1.33、 Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS) - 相位對焦 - 光學 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 傳感器: 1/3.06、 Omnivision OV13B10 |
微距鏡頭 | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 傳感器: 1/5、 Samsung S5K5E9 (CMOS) |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
DxOMark 相機測試 | |
像素 | 20 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 5380 x 3620 |
光圈 | f/2.3 |
焦距 | 27 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 |
傳感器類型 | ISOCELL CMOS |
傳感器尺寸 | 1/3.4 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 60 FPS |
無線網(wǎng)絡標準 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網(wǎng)絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5.2 |
藍牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 24 |
2G網(wǎng)絡 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G網(wǎng)絡 | WCDMA 1、 2、 4、 5、 8 |
4G網(wǎng)絡 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 20、 28、 32、 38、 40、 41 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜決策讀者對小米11的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝