以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)小米Poco X3 Pro的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個(gè)性能參數(shù)評(píng)分
類型 | IPS LCD |
---|---|
尺寸 | 6.67 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 395 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 450 nits |
Max rated brightness in HDR | 600 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10 |
屏幕保護(hù) | Corning Gorilla Glass 6 |
屏占比 | 84.6% |
最大亮度 |
高度 | 165.3 毫米 (6.51 英寸) |
---|---|
寬度 | 76.8 毫米 (3.02 英寸) |
厚度 | 9.4 毫米 (0.37 英寸) |
重量 | 215 克 (7.58 oz) |
防水性能 | IP53 |
后蓋材料 | Plastic |
框架材質(zhì) | Plastic |
顏色 | Black、 Gold、 Blue |
指紋掃描 | 支持、 in home button |
芯片組 | 高通 驍龍 860 |
---|---|
最大頻率 | 2960 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構(gòu) | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) - 3 核 2.42 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) - 1 core at 2.96 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime) |
三級(jí)緩存 | 2 MB |
光刻工藝 | 7 納米 |
圖形處理器 | Adreno 640 |
GPU核心頻率 | 675 MHz |
每秒峰值速度 | ~1037 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結(jié)果 | |
內(nèi)存大小 | 6、 8 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR4X |
內(nèi)存頻率 | 2133 MHz |
頻道 | 2 |
存儲(chǔ)大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存儲(chǔ)類型 | UFS 3.1 |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD |
存儲(chǔ)卡 max. size | 高達(dá) 1024 GB |
操作系統(tǒng) | Android 11 (可以升級(jí)至 Android 12) |
---|---|
ROM | MIUI 13 |
操作系統(tǒng)大小 | 13 GB |
容量 | 5160 mAh |
---|---|
充電功率 | 33 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 支持 (55% in 30 min) |
完全充電時(shí)間 | 1:15 hr |
矩陣 | 48 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 8000 x 6000 |
變焦 | 數(shù)碼 |
閃光 | Dual LED |
穩(wěn)定 | 數(shù)碼 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 30FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動(dòng)作 | 960 FPS (1080p) |
廣角鏡頭角度 | 119° |
鏡頭數(shù)量 | 4 (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 48 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 傳感器: 1/2.0、 Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 |
超廣角鏡頭 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 - 像素大小: 1.12 微米 |
微距鏡頭 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
Depth lens | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 20 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 5480 x 3648 |
光圈 | f/2.2 |
焦距 | 25 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 1/3.4 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
---|---|
無線網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍(lán)牙版本 | 5 |
藍(lán)牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網(wǎng)絡(luò) | GSM B2/3/5/8 |
3G網(wǎng)絡(luò) | UMTC B1/2/4/5/8 |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41 |
5G支持 | 不支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)小米Poco X3 Pro的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝