以下是手機排行榜決策讀者對Vivo X70 Pro的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩準確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡攝像頭和其他接口
綜合各個性能參數(shù)評分
類型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.56 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2376 像素 |
縱橫比 | 19.8:9 |
PPI | 398 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 1300 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | Tempered glass |
屏占比 | 90.3% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 158.3 毫米 (6.23 英寸) |
---|---|
寬度 | 73.2 毫米 (2.88 英寸) |
厚度 | 8 毫米 (0.31 英寸) |
重量 | 183 克 (6.46 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質 | 金屬 |
顏色 | Black、 Blue |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 聯(lián)發(fā)科 天璣 1200 |
---|---|
最大頻率 | 3000 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 2 GHz: Cortex-A55 - 3 核 2.6 GHz: Cortex-A78 - 1 core at 3 GHz: Cortex-A78 |
光刻工藝 | 6 納米 |
圖形處理器 | Mali-G77 MC9 |
GPU核心頻率 | 886 MHz |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結果 | |
內存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
內存類型 | LPDDR5 |
內存頻率 | 2750 MHz |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 128、 256、 512 GB |
---|---|
存儲類型 | UFS 3.1 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 11 |
---|---|
ROM | Funtouch OS 12 |
容量 | 4450 mAh |
---|---|
充電功率 | 44 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 支持 |
快速充電 | 支持 (64% in 30 min) |
完全充電時間 | 1:00 hr |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 8700 x 5800 |
變焦 | 光學、 5x |
閃光 | Dual LED |
穩(wěn)定 | 光學 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達 60FPS |
慢動作 | 960 FPS (720p) |
廣角鏡頭角度 | 116° |
鏡頭數(shù)量 | 4 (50 MP + 8 MP + 12 MP + 12 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - Laser autofocus - 光學 防抖 |
Telephoto lens | - 8 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 125 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/4.4、 Omnivision OV08A10 (CMOS) |
超廣角鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 傳感器: 1/3.1 (CMOS) - 相位對焦 |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
DxOMark 相機測試 | |
像素 | 32 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 6528 x 4896 |
光圈 | f/2.5 |
焦距 | 26 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 |
傳感器類型 | ISOCELL CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.8 |
視頻分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS |
無線網(wǎng)絡標準 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網(wǎng)絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5.2 |
藍牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | Depends on the region |
紅外線端口 | 支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 19 |
2G網(wǎng)絡 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G網(wǎng)絡 | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
4G網(wǎng)絡 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜決策讀者對Vivo X70 Pro的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
8.03英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝