2020年的魔獸世界仲夏火焰節(jié)最近開啟活動了,其中要玩家找到艾澤拉斯各地圖的火焰位置,很多玩家還不清楚這些火焰的位置在哪,下面就來為大家分享一下。
活動時間: 6 月 21 日至 7 月 5 日
需要火焰位置的成就是滅火成就、祭拜火焰成就、艾澤拉斯的火焰:完成成就災變護火者、東部王國護火者、卡利姆多護火者、諾森德護火者和外域護火者即可獲得綜合成就“艾澤拉斯的火焰”。
卡利姆多:
卡利姆多地圖
具體區(qū)域及坐標
卡利姆多護焰者(LM)/卡利姆多滅火(BL) | 卡利姆多護火者(BL)/卡利姆多滅火(LM) | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
灰谷 | 87, 42 | 灰谷 | 51, 66 |
石爪山脈 | 49, 51 | 凄涼之地 | 26, 76 |
秘藍島 | 44, 53 | 杜隆塔爾 | 52, 47 |
秘血島 | 55, 69 | 艾薩拉 | 60, 53 |
黑海岸 | 49, 23 | 塵泥沼澤 | 33, 30 |
凄涼之地 | 65, 17 | 菲拉斯 | 72, 47 |
塵泥沼澤 | 62, 40 | 莫高雷 | 51, 59 |
菲拉斯 | 47, 44 | 希利蘇斯 | 51, 41 |
南貧瘠之地 | 48, 72 | 石爪山脈 | 53, 62 |
希利蘇斯 | 60, 33 | 塔納利斯 | 49, 27 |
塔納利斯 | 52, 29 | 安戈洛環(huán)形山 | 56, 66 |
安戈洛環(huán)形山 | 60, 63 | 北貧瘠之地 | 50, 55 |
泰達希爾 | 54.8, 52.9 | 南貧瘠之地 | 41, 68 |
冬泉谷 | 61, 47 | 冬泉谷 | 58, 47 |
災變護焰者(LM)/大災變滅火(BL) | 災變護火者(BL)/大災變滅火(LM) | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
海加爾山 | 63, 23 | 海加爾山 | 63, 23 |
奧丹姆 | 53, 32 | 奧丹姆 | 53, 34 |
褻瀆聯(lián)盟 | 褻瀆部落 | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
達納蘇斯 | 63, 47 | 奧格瑞瑪 | 47, 38 |
埃索達 | 41, 26 | 雷霆崖 | 21, 26 |
東部王國:
東部王國地圖
具體區(qū)域及坐標
東部王國護焰者(LM)/東部王國滅火(BL) | 東部王國護火者(BL)/東部王國滅火(LM) | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
阿拉希高地 | 44, 46 | 阿拉希高地 | 69, 42 |
詛咒之地 | 58, 17 | 荒蕪之地 | 24, 37 |
燃燒平原 | 68, 60 | 燃燒平原 | 51, 29 |
丹莫羅 | 54, 45 | 永歌森林 | 46, 50 |
暮色森林 | 73, 55 | 幽魂之地 | 46, 26 |
艾爾文森林 | 43, 65 | 希爾斯布萊德丘陵 | 55, 50 |
洛克莫丹 | 32, 40 | 西瘟疫之地 | 29, 57 |
荒蕪之地 | 19, 56 | 銀松森林 | 50, 38 |
悲傷沼澤 | 76, 14 | 詛咒之地 | 46, 14 |
赤脊山 | 24, 53 | 荊棘谷海角 | 50, 70 |
北荊棘谷 | 51, 63 | 北荊棘谷 | 40, 51 |
荊棘谷海角 | 50, 70 | 悲傷沼澤 | 76, 14 |
辛特蘭 | 14, 50 | 辛特蘭 | 76, 74 |
西瘟疫之地 | 43, 82 | 提瑞斯法林地 | 57, 52 |
西部荒野 | 45, 62 | ||
濕地 | 13, 47 | ||
災變護焰者(LM)/大災變滅火(BL) | 災變護火者(BL)/大災變滅火(LM) | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
暮光高地 | 47, 28 | 暮光高地 | 53, 46 |
褻瀆聯(lián)盟 | 褻瀆部落 | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
鐵爐堡 | 64, 25 | 銀月城 | 70, 43 |
暴風城 | 49, 72 | 幽暗城 | 68, 9 |
外域:
外域地圖
具體區(qū)域及坐標
外域護焰者(LM)/外域滅火(BL) | 外域護火者(BL)/外域滅火(LM) | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
刀鋒山 | 42, 66 | 刀鋒山 | 50, 59 |
地獄火半島 | 62, 58 | 地獄火半島 | 55, 40 |
納格蘭 | 50, 70 | 納格蘭 | 51, 34 |
虛空風暴 | 31, 63 | 虛空風暴 | 32, 68 |
影月谷 | 40, 55 | 影月谷 | 33, 30 |
泰羅卡森林 | 55, 55 | 泰羅卡森林 | 52, 43 |
贊加沼澤 | 69, 52 | 贊加沼澤 | 36, 52 |
諾森德:
諾森德地圖
具體區(qū)域及坐標
諾森德護焰者(LM)/諾森德滅火(BL) | 諾森德護火者(BL)/諾森德滅火(LM) | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
北風苔原 | 55, 20 | 北風苔原 | 51, 12 |
晶歌森林 | 78, 75 | 晶歌森林 | 80, 53 |
龍骨荒野 | 75, 44 | 龍骨荒野 | 39, 48 |
灰熊丘陵 | 34, 61 | 灰熊丘陵 | 19, 61 |
嚎風峽灣 | 58, 16 | 嚎風峽灣 | 48, 13 |
索拉查盆地 | 47, 66 | 索拉查盆地 | 47, 62 |
風暴峭壁 | 42, 87 | 風暴峭壁 | 40, 86 |
祖達克 | 41, 61 | 祖達克 | 43, 71 |
潘達利亞及部分特殊地圖:
潘達利亞地圖
深巖之洲地圖
爍光海床地圖
具體區(qū)域及坐標
潘達利亞護焰者/潘達利亞滅火 | 災變護焰者/大災變滅火 | ||
區(qū)域 | 坐標 | 區(qū)域 | 坐標 |
昆萊山 | 71.1, 90.9 | 爍光海床 | 49, 42 |
翡翠林 | 47.2, 47.2 | 深巖之洲 | 49, 51 |
卡?,槄擦?/td> | 74.0, 9.49 | ||
螳螂高原 | 71.5, 56.3 | ||
四風谷 | 51.8, 51.4 | ||
恐懼廢土 | 56.1, 69.5 | ||
錦繡谷 | 77.8, 33.9 |
德拉諾:
德拉諾地圖
具體區(qū)域及坐標
德拉諾護焰者/德拉諾滅火(聯(lián)盟)、德拉諾護火者/德拉諾滅火(部落) | |||
影月谷 | 42.6, 36.0 | 戈爾隆德 | 43.9, 93.8 |
塔拉多 | 43.5, 71.8 | 納格蘭 | 80.7, 47.6 |
阿蘭卡峰林 | 48.0, 44.7 | 霜火嶺 | 72.0, 65.0 |
破碎群島:
破碎群島地圖
具體區(qū)域及坐標
破碎群島護焰者/破碎群島滅火(聯(lián)盟)、破碎群島護火者/破碎群島滅火(部落) | |||
風暴峽灣 | 32.5, 42.2 | 阿蘇納 | 48.3, 29.7 |
至高嶺 | 55.5, 84.5 | 蘇拉瑪(聯(lián)盟) | 23.0, 58.4 |
瓦爾莎拉 | 44.9, 57.9 | 蘇拉瑪(部落) | 30.4, 45.4 |
(舉報)